Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-01-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 02*35*39*55*96*97 | 6 |
3 | 00*05*06*28*38*40*67*72*75*82 | 10 |
2 | 01*08*11*12*16*19*22*27*32*37*41*42*58*59*63*64*68*71*78*84*91*92*98 | 23 |
1 | 03*04*07*09*13*14*15*17*21*23*24*25*29*30*31*33*34*36*43*45*46*47*48*50*51*52*53*56*57*60*62*65*70*73*76*77*79*80*81*85*87*88*89*90*93*94*99 | 47 |
0 | 10*18*20*26*44*49*54*61*66*69*74*83*86 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 03*10*40*47*49*62*63*65*83 | 9 |
3 | 06*07*08*14*17*31*33*60*64*69*70*71*74*92*96*99 | 16 |
2 | 00*05*13*18*19*32*43*51*54*59*67*68*75*80*87*89*95 | 17 |
1 | 01*09*11*12*20*23*25*26*27*28*29*34*35*36*38*42*45*46*48*50*55*56*61*66*76*81*82*88*90 | 29 |
0 | 02*04*15*16*21*22*24*30*37*41*44*52*53*57*58*72*73*77*78*79*84*85*86*91*93*94*97*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 44*46 | 2 |
5 | 06 | 1 |
4 | 49*76*78*89 | 4 |
3 | 00*03*04*10*11*21*24*50*51*60*71*83*86*93 | 14 |
2 | 08*16*17*22*28*30*31*33*35*39*40*53*57*58*63*65*66*68*74*90*96*97 | 22 |
1 | 01*02*05*07*12*14*15*23*26*27*29*34*36*37*38*41*42*43*45*52*54*55*56*67*77*80*81*82*87*91*94*95*99 | 33 |
0 | 09*13*18*19*20*25*32*47*48*59*61*62*64*69*70*72*73*75*79*84*85*88*92*98 | 24 |
As |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 22 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 7 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 9 x |
6 | 27 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 22 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 24 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda akan menemukan informasi terbaru tentang hasil pengeluaran di toto macau 16:00. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.